Sorteiotodo dia · 21h (dom 11h)
Marca7 a 15 números
Paga com4 a 7 acertos ou o mês
Aposta simplesR$ 2,50
Quanto custa
| Números | Apostas | Preço | Chance da faixa principal |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | R$ 2,50 | 1 em 2.629.575 |
| 8 | 8 | R$ 20,00 | 1 em 328.697 |
| 9 | 36 | R$ 90,00 | 1 em 73.044 |
| 10 | 120 | R$ 300,00 | 1 em 21.913 |
| 11 | 330 | R$ 825,00 | 1 em 7.968 |
| 12 | 792 | R$ 1.980,00 | 1 em 3.320 |
| 13 | 1.716 | R$ 4.290,00 | 1 em 1.532 |
| 14 | 3.432 | R$ 8.580,00 | 1 em 766 |
| 15 | 6.435 | R$ 16.087,50 | 1 em 409 |
O mês de sorte (Jan, Fev, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, Set, Out, Nov, Dez) já vem incluído, 1 por aposta.
Faixas de prêmio
- 7 acertosRateio
- 6 acertosRateio
- 5 acertosR$ 25,00 fixo
- 4 acertosR$ 5,00 fixo
- Mês de SorteR$ 2,50 fixo
Faixas de rateio dividem o prêmio entre todos os acertadores. Sem ganhador, o valor acumula para o concurso seguinte na mesma faixa.
Apostas fecham 2h antes do sorteio. O resultado e a ata são publicados logo depois.