Sorteioqua · dom · 21h (dom 11h)
Marca6 a 12 números
Paga com10 faixas, a partir de 2 números + 1 trevo
Aposta simplesR$ 6,00
Quanto custa
| Números | Apostas | Preço | Chance da faixa principal |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | R$ 6,00 | — |
| 7 | 7 | R$ 42,00 | — |
| 8 | 28 | R$ 168,00 | — |
| 9 | 84 | R$ 504,00 | — |
| 10 | 210 | R$ 1.260,00 | — |
| 11 | 462 | R$ 2.772,00 | — |
| 12 | 924 | R$ 5.544,00 | — |
Preço com 2 trevos. Cada trevo a mais multiplica as combinações de trevos: 3 trevos = 3×, 4 = 6×.
Faixas de prêmio
- 6 + 2 trevosRateio
- 6 + 1 ou 0 trevoRateio
- 5 + 2 trevosRateio
- 5 + 1 ou 0 trevoRateio
- 4 + 2 trevosRateio
- 4 + 1 ou 0 trevoRateio
- 3 + 2 trevosR$ 50,00 fixo
- 3 + 1 trevoR$ 24,00 fixo
- 2 + 2 trevosR$ 12,00 fixo
- 2 + 1 trevoR$ 6,00 fixo
Faixas de rateio dividem o prêmio entre todos os acertadores. Sem ganhador, o valor acumula para o concurso seguinte na mesma faixa.
Apostas fecham 2h antes do sorteio. O resultado e a ata são publicados logo depois.